液壓式鉆井液離心機(jī)技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱
| 液壓式鉆井液離心機(jī) | 液壓式鉆井液離心機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | LW450LY | LW530LY |
轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑(mm) | 450 | 530 |
轉(zhuǎn)鼓長(zhǎng)度(mm) | 1800 | 2120 |
zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 | 3000 |
zui小差轉(zhuǎn)速(r/min) | 1 | 1 |
zui大處理能力(m3/h) | 60 | 80 |
zui小分離點(diǎn)(um) | 2~5 | 2~5 |
主機(jī)功率(KW) | 30 | 45 |
液壓電機(jī)功率(KW) | 22
| 45 |
供液泵功率(KW) | 7.5 | 11 |
主軸承測(cè)溫 | 溫度傳感器 | 溫度傳感器 |
差速器形式 | 液壓差速器 | 液壓差速器 |
差速器輸出扭矩 | ≥8000N.M | ≥10000N.M |
液壓站加溫形式 | 盤(pán)管式蒸汽加溫 | 盤(pán)管式蒸汽加溫 |
液壓站溫控形式 | 風(fēng)冷卻 | 風(fēng)冷卻 |
電控柜設(shè)備參數(shù)調(diào)整 | 觸摸屏式 | 觸摸屏式 |
差轉(zhuǎn)速自動(dòng)調(diào)整 | 可根據(jù)扭矩變化自動(dòng)調(diào)整差轉(zhuǎn)速 | 可根據(jù)扭矩變化自動(dòng)調(diào)整差轉(zhuǎn)速 |
全液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)工作原理

全液壓系統(tǒng)包括A液壓泵 B轉(zhuǎn)鼓驅(qū)動(dòng)液壓馬達(dá) C 螺旋驅(qū)動(dòng) (液壓差速器).液壓泵A通過(guò)兩條分開(kāi)獨(dú)立的線路將液壓油輸送給螺旋驅(qū)動(dòng)和轉(zhuǎn)鼓驅(qū)動(dòng)。電機(jī)A1驅(qū)動(dòng)集成液壓泵A2和A3。每條工作線路都配有自己的液壓泵和控制。泵包含所有設(shè)置裝置,安全閥和壓力表。通過(guò)這個(gè)系統(tǒng),在離心機(jī)運(yùn)行的過(guò)程中,可以對(duì)轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速和螺旋的差速進(jìn)行獨(dú)立連續(xù)地的手動(dòng)無(wú)極調(diào)速。